A.1.1.1. HARGA SATUAN PEKERJAAN PERSIAPAN
A.1.1.1.11. Pembuatan1 m2 Steger/Perancah dari Bambu s.d. Tinggi 6 meter
| No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) |
|---|
| A | TENAGA KERJA | | | | | |
| | Pekerja | L.01 | OH | 1 | | |
| | Tukang kayu | L.02 | OH | 2 | | |
| | Kepala tukang | L.03 | OH | 0,2 | | |
| | Mandor | L.04 | OH | 0,05 | | |
| | | | | JUMLAH HARGA TENAGA KERJA |
| B | BAHAN | | | | | |
| | Bambu diameter 6-8/600 cm | | Batang | 1,25 | | |
| | Tali ijuk | | m3 | 0,186 | | |
| | | | | JUMLAH HARGA BAHAN |
| C | PERALATAN | | | | | |
| | | | | JUMLAH HARGA ALAT |
| D | Jumlah (A+B+C) | | | | | |
| E | Biaya Umum dan Keuntungan | | | 0,1 | xD | |
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | | | | | |
Catatan:
Pembuatan steger/perancah secara sewa dapat menggunakan analisis bidang SDA.
A.1.1.1.15. Pemasangan 1m2 Pagar BRC Galvanis
| No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) |
|---|
| A | TENAGA KERJA | | | | | |
| | Pekerja | L.01 | OH | 0,042 | | |
| | Tukang | L.02 | OH | 0,004 | | |
| | Kepala Tukang | L.03 | OH | 0,002 | | |
| | Mandor | L.04 | OH | 0,042 | | |
| | | | | JUMLAH HARGA TENAGA KERJA | |
| B | BAHAN | | | | | |
| | Kawat jaring | | Lbr | 0,1434 | | |
| | | | | JUMLAH HARGA BAHAN | |
| C | PERALATAN | | | | | |
| | | | | JUMLAH HARGA ALAT | |
| D | Jumlah (A+B+C) | | | | | |
| E | Biaya Umum dan Keuntungan | | | 0,1 | xD | |
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | | | | | |
A.1.1.1.16. Pemasangan 1 m2 Panel Beton Pracetak 50x50x240 cm untuk Pagar
| No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) |
|---|
| A | TENAGA KERJA | | | | | |
| | Pekerja | L.01 | OH | 0,375 | | |
| | Tukang | L.02 | OH | 0,125 | | |
| | Kepala tukang | L.03 | OH | 0,012 | | |
| | Mandor | L.04 | OH | 0,019 | | |
| | | | | JUMLAH HARGA TENAGA KERJA | |
| B | BAHAN | | | | | |
| | Panel beton pracetak | | Lbr | 0,986 | | |
| | Kolom beton pracetak | | Batang | 0,525 | | |
| | Semen Portlan | | Kg | 45 | | |
| | Pasir Beton | | m3 | 0,074 | | |
| | Kerikil | | m3 | 0,146 | | |
| | | | | JUMLAH HARGA BAHAN | |
| C | PERALATAN | | | | | |
| | | | | JUMLAH HARGA ALAT | |
| D | Jumlah (A+B+C) | | | | | |
| E | Biaya Umum dan Keuntungan | | | 0,1 | xD | |
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | | | | | |
Posting Komentar untuk "A.1.1.1. HARGA SATUAN PEKERJAAN PERSIAPAN"
Tinggalkan Jejak di Kolom Komentar sebagai Tanda Bahwa Saudara Pernah Mampir Ke Web Ini!