Cara Menghitung Volume Pondasi Footplat
Daftar Isi Konten [Tampil]
Cara Menghitung Volume Pondasi Footplat
Di Postingan kali ini kami akan menjelaskan bagaimana Cara Menghitung Volume Pondasi Footplat dan dari volume tersebut kita akan lebih mudah menentukan berapa biaya yang akan kita keluarkan untuk membuatnya.
Detail Pondasi Footplat/Cakar Ayam
Kita akan menghitung dengan menggunakan analisa keciptakaryaan yang dihitung per item pekerjaan; Pekerjaan yang ada didalamnya meliputi :
a. P.Tulangan = 2,30 =0,05+0,15+0,9+0,15+0,05+0,05+0,3+0,3+0,3+0,05
Jml.Tulangan = 6,00
Brt Tulangan = Ø12 =0,888
Jmlah = 1,00
Total Berat =2,30 x 6,00 x 0,888 x 1,00 = 12,25
b. P.Tulangan = 2,30 =0,05+0,15+0,9+0,15+0,05+0,05+0,3+0,3+0,3+0,05
Jml.Tulangan = 6,00
Brt Tulangan = Ø12 = 0,888
Jmlah = 1,00
Total Berat = 2,30 x 6,00 x 0,888 x 1,00 = 12,25
c. P.Tlng. Pokok = 3,14 =2,5+(40*0,016)
Jml.Tulangan = 8,00
Brt Tulangan = Ø16 = 1,578
Jmlah = 1,00
Total Berat = 3,14 x 8,00 x 1,578 x 1,00 = 39,65
d. Beugel P.Tulangan = 1,10 =0,25+0,25+0,25+0,25+0,05+0,05
Jml.Tulangan = 2,20 : 0,15 + 1 = 16
Brt Tulangan = Ø8 = 0,395
Jmlah = 1,00
Total Berat = 1,10 x 16 x 0,39 x 1,00 = 6,94
Volume total = 12,25 + 12,25 + 39,65 + 6,94 = 71,09 kg
Panjang = 1,00
Lebar = 0,20
Jumlah Sisi = 4,00
Jumlah = 1,00
Volume = 1,00 x 0,20 x 4,00 x 1,00 = 0,80
b. Kolom 30/30
Panjang/Tinggi = 2,20
Lebar = 0,30
Jumlah Sisi = 4,00
Jumlah Footplat = 1,00
Volume = 2,20 x 0,30 x 4,00 x 1,00 = 2,64
Volume total = 0,800 + 2,640 = 3,440 m2
Panjang = 1,00
Lebar = 1,00
Tinggi = 0,20
Jml = 4,00
Volume = 1,00 x 1,00 x 0,20 x 4,00 = 0,80
b. Kaki Footplat
Luas bawah = 1,00 =1*1
luas atas = 0,04 =0,2*0,2
Tinggi = 0,10
Jml Footplat = 1,00
Volume = 1,00 + 0,04 : 2,00 x 0,10 x 1,00 = 0,05
c. Kolom ke Sloof
Panjang = 0,30
Lebar = 0,30
Tinggi = 2,20 =2,5-0,3
Jml = 1,00
Volume = 0,30 x 0,30 x 2,20 x 1,00 = 0,20
Volume total = 0,800 + 0,052 + 0,198 = 1,050 m3
Kita menggunakan
- Pekerjaan Galian tanah
- Pekerjaan Urugan tanah kembali
- Pekerjaan Urugan pasir
- Pekerjaan Lantai Kerja
- Pekerjaan Pembesian
- Pekerjaan Begesting
- Pekerjaan Beton
1. Pekerjaan Galian tanah
Cara menghitungnya panjang x lebar x tinggi
dari gambar kita peroleh : 1,00 m x 1,00 m x 2,60 m = 2,60 m3
2. Pekerjaan urugan tanah kembali
1/3 x galian tanah
1/3 x 2,6 m3 = 0,87 m3
3. Pekerjaan urugan pasir
Cara menghitungnya panjang x lebar x tinggi
dari gambar kita peroleh : 1,00 m x 1,00 m x 0,50 m = 0,50 m3
4. Pekerjaan Lantai Kerja
Cara menghitungnya panjang x lebar x tinggi
dari gambar kita peroleh : 1,00 m x 1,00 m x 0,50 m = 0,50 m3
5. Pekerjaan Pembesian
Cara menghitungnya :
Jml.Tulangan = 6,00
Brt Tulangan = Ø12 =0,888
Jmlah = 1,00
Total Berat =2,30 x 6,00 x 0,888 x 1,00 = 12,25
b. P.Tulangan = 2,30 =0,05+0,15+0,9+0,15+0,05+0,05+0,3+0,3+0,3+0,05
Jml.Tulangan = 6,00
Brt Tulangan = Ø12 = 0,888
Jmlah = 1,00
Total Berat = 2,30 x 6,00 x 0,888 x 1,00 = 12,25
c. P.Tlng. Pokok = 3,14 =2,5+(40*0,016)
Jml.Tulangan = 8,00
Brt Tulangan = Ø16 = 1,578
Jmlah = 1,00
Total Berat = 3,14 x 8,00 x 1,578 x 1,00 = 39,65
d. Beugel P.Tulangan = 1,10 =0,25+0,25+0,25+0,25+0,05+0,05
Jml.Tulangan = 2,20 : 0,15 + 1 = 16
Brt Tulangan = Ø8 = 0,395
Jmlah = 1,00
Total Berat = 1,10 x 16 x 0,39 x 1,00 = 6,94
Volume total = 12,25 + 12,25 + 39,65 + 6,94 = 71,09 kg
6. Pekerjaan Begesting
Cara menghitungnya :
a. Kaki Footplat Panjang = 1,00
Lebar = 0,20
Jumlah Sisi = 4,00
Jumlah = 1,00
Volume = 1,00 x 0,20 x 4,00 x 1,00 = 0,80
b. Kolom 30/30
Panjang/Tinggi = 2,20
Lebar = 0,30
Jumlah Sisi = 4,00
Jumlah Footplat = 1,00
Volume = 2,20 x 0,30 x 4,00 x 1,00 = 2,64
Volume total = 0,800 + 2,640 = 3,440 m2
7. Pekerjaan Beton
Cara menghitungnya :
a. Kaki Footplat Panjang = 1,00
Lebar = 1,00
Tinggi = 0,20
Jml = 4,00
Volume = 1,00 x 1,00 x 0,20 x 4,00 = 0,80
b. Kaki Footplat
Luas bawah = 1,00 =1*1
luas atas = 0,04 =0,2*0,2
Tinggi = 0,10
Jml Footplat = 1,00
Volume = 1,00 + 0,04 : 2,00 x 0,10 x 1,00 = 0,05
c. Kolom ke Sloof
Panjang = 0,30
Lebar = 0,30
Tinggi = 2,20 =2,5-0,3
Jml = 1,00
Volume = 0,30 x 0,30 x 2,20 x 1,00 = 0,20
Volume total = 0,800 + 0,052 + 0,198 = 1,050 m3
Kita menggunakan
analisa SNI
SNI | KODE | KOEF | SAT. | URAIAN PAKERJAAN | HARGA BAHAN/UPAH | JUMLAH | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.2.3.1.1 | 1 | m3 | Menggali Tanah Biasa Sedalam 1 m | 51.700,00 | ||||
A | TENAGA | 47.000,00 | ||||||
L.01 | 0,75 | OH | Pekerja | 60.000,00 | 45.000,00 | |||
L.04 | 0,025 | OH | Mandor | 80.000,00 | 2.000,00 | |||
B | BAHAN | |||||||
C | PERALATAN | |||||||
D | Jumlah A + B + C | 47.000,00 | ||||||
E | Overhead & Profit | 10% | 4.700,00 | |||||
F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | 51.700,00 |
SNI | KODE | KOEF | SAT. | URAIAN PAKERJAAN | HARGA BAHAN/UPAH | JUMLAH | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.2.3.1.9 | 1 | m3 | Pengurugan Kembali | 17.233,33 | ||||
Pengurugan Kembali di hitung dari 1/3 kali koefisien Pekerjaan galian | ||||||||
A | TENAGA | 15.666,67 | ||||||
L.01 | 0,25 | OH | Pekerja | 60.000,00 | 15.000,00 | |||
L.04 | 0,008 | OH | Mandor | 80.000,00 | 666,67 | |||
B | BAHAN | |||||||
C | PERALATAN | |||||||
D | Jumlah A + B + C | 15.666,67 | ||||||
E | Overhead & Profit | 10% | 1.566,67 | |||||
F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | 17.233,33 |
SNI | KODE | KOEF | SAT. | URAIAN PAKERJAAN | HARGA BAHAN/UPAH | JUMLAH | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.2.3.1.11 | 1 | m3 | Urugan Pasir | 220.528,00 | ||||
A | TENAGA | 18.800,00 | ||||||
L.01 | 0,30 | OH | Pekerja | 60.000,00 | 18.000,00 | |||
L.04 | 0,01 | OH | Mandor | 80.000,00 | 800,00 | |||
B | BAHAN | 181.680,00 | ||||||
1,2 | m3 | Pasir Urug | 151.400,00 | 181.680,00 | ||||
C | PERALATAN | |||||||
D | Jumlah A + B + C | 200.480,00 | ||||||
E | Overhead & Profit | 10% | 20.048,00 | |||||
F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | 220.528,00 |
SNI | KODE | KOEF | SAT. | URAIAN PAKERJAAN | HARGA BAHAN/UPAH | JUMLAH | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.4.1.1.1 | 1 | m3 | Membuat Beton mutu f'c=7,4 Mpa (K100), slum (12±2)cm, w/c = 0,87 | 908.040,41 | ||||
A | Tenaga | 129.880,00 | ||||||
L.01 | 1,6500 | OH | Pekerja | 60.000,00 | 99.000,00 | |||
L.02 | 0,2750 | OH | Tukang Batu | 80.000,00 | 22.000,00 | |||
L.03 | 0,0280 | OH | Kepala Tukang | 80.000,00 | 2.240,00 | |||
L.04 | 0,0830 | OH | Mandor | 80.000,00 | 6.640,00 | |||
B | Bahan | 695.611,29 | ||||||
247,0000 | Kg | Portland Semen | 1.350,00 | 333.450,00 | ||||
869,0000 | Kg | Pasir Beton | 193,29 | 167.965,29 | ||||
999,0000 | Kg | Kerikil (maksimum 30 mm) | 183,63 | 183.446,00 | ||||
215,0000 | ltr | Air | 50,00 | 10.750,00 | ||||
C | PERALATAN | |||||||
D | Jumlah A + B + C | 825.491,29 | ||||||
E | Overhead & Profit | 10% | 82.549,13 | |||||
F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | 908.040,41 |
SNI | KODE | KOEF | SAT. | URAIAN PAKERJAAN | HARGA BAHAN/UPAH | JUMLAH | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.4.1.1.17.a | 1 | Kg | Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir | 11.965,80 | ||||
A | Tenaga | 1.068,00 | ||||||
L.01 | 0,0070 | OH | Pekerja | 60.000,00 | 420,00 | |||
L.02 | 0,0070 | OH | Tukang Besi | 80.000,00 | 560,00 | |||
L.03 | 0,0007 | OH | Kepala Tukang | 80.000,00 | 56,00 | |||
L.04 | 0,0004 | OH | Mandor | 80.000,00 | 32,00 | |||
B | Bahan | 9.810,00 | ||||||
1,0500 | Kg | Besi Beton (polos/ulir) | 9.100,00 | 9.555,00 | ||||
0,0150 | Kg | Kawat Beton | 17.000,00 | 255,00 | ||||
C | PERALATAN | |||||||
D | Jumlah A + B + C | 10.878,00 | ||||||
E | Overhead & Profit | 10% | 1.087,80 | |||||
F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | 11.965,80 |
SNI | KODE | KOEF | SAT. | URAIAN PAKERJAAN | HARGA BAHAN/UPAH | JUMLAH | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.4.1.1.20.a | 1 | m2 | Memasang Bekisting untuk Pondasi 3x pakai | 90.321,00 | ||||
A | Tenaga | 56.160,00 | ||||||
L.01 | 0,5200 | OH | Pekerja | 60.000,00 | 31.200,00 | |||
L.02 | 0,2600 | OH | Tukang Kayu | 80.000,00 | 20.800,00 | |||
L.03 | 0,0260 | OH | Kepala Tukang | 80.000,00 | 2.080,00 | |||
L.04 | 0,0260 | OH | Mandor | 80.000,00 | 2.080,00 | |||
B | Bahan | 25.950,00 | ||||||
0,0133 | m3 | Kayu Perancah | 1.800.000,00 | 24.000,00 | ||||
0,1000 | Kg | Paku Biasa 2" - 5" | 15.800,00 | 1.580,00 | ||||
0,0333 | Ltr | Minyak Bekisting | 11.100,00 | 370,00 | ||||
C | PERALATAN | |||||||
D | Jumlah A + B + C | 82.110,00 | ||||||
E | Overhead & Profit | 10% | 8.211,00 | |||||
F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | 90.321,00 |
SNI | KODE | KOEF | SAT. | URAIAN PAKERJAAN | HARGA BAHAN/UPAH | JUMLAH | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.4.1.1.7 | 1 | m3 | Membuat Beton mutu f'c=19,3 MPa (K225), slum (12±2)cm, w/c = 0,58 | 1.065.519,02 | ||||
A | Tenaga | 129.880,00 | ||||||
L.01 | 1,6500 | OH | Pekerja | 60.000,00 | 99.000,00 | |||
L.02 | 0,2750 | OH | Tukang Batu | 80.000,00 | 22.000,00 | |||
L.03 | 0,0280 | OH | Kepala Tukang | 80.000,00 | 2.240,00 | |||
L.04 | 0,0830 | OH | Mandor | 80.000,00 | 6.640,00 | |||
B | Bahan | 838.773,65 | ||||||
371,0000 | Kg | Portland Semen | 1.350,00 | 500.850,00 | ||||
698,0000 | Kg | Pasir Beton | 193,29 | 134.913,43 | ||||
1.047,0000 | Kg | Kerikil (maksimum 30 mm) | 183,63 | 192.260,22 | ||||
215,0000 | ltr | Air | 50,00 | 10.750,00 | ||||
C | PERALATAN | |||||||
D | Jumlah A + B + C | 968.653,65 | ||||||
E | Overhead & Profit | 10% | 96.865,37 | |||||
F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | 1.065.519,02 |
Volume item pekerjaan sudah kita peroleh dan analisa untuk item pekerjaan sudah kita peroleh dengan asumsi keuntungan 10%, Sekarang kita dapat menentukan berapa biaya yang akan kita keluarkan.
NO. | URAIAN PEKERJAAN | VOLUME | SAT. | KODE ANALISA | HARGA SATUAN (Rp) | JUMLAH HARGA (Rp) | JUMLAH TOTAL (Rp) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | c | d | e | f | g | h | |
1 | Pek. Galian tanah footplat 100/100 | 2,60 | m3 | A.2.3.1.1 | 51.700,00 | 134.420,00 | ||
2 | Pek. Urugan tanah kembali | 0,87 | m3 | A.2.3.1.9 | 17.233,33 | 14.935,56 | ||
3 | Pek. Urugan Pasir | 0,50 | m3 | A.2.3.1.11 | 220.528,00 | 110.264,00 | ||
4 | Lantai Kerja Footplat ( K 100 ) | 0,50 | m3 | A.4.1.1.1 | 908.040,41 | 454.020,21 | ||
5 | Pek. Pembesian Footplat 100/100 | 71,09 | kg | A.4.1.1.17.a | 11.965,80 | 850.648,72 | ||
6 | Pek. Begesting Footplat 100/100 | 3,44 | m2 | A.4.1.1.20.a | 90.321,00 | 310.704,24 | ||
7 | Pek. Beton ( K 225 ) Footplat 100/100 | 1,05 | m3 | A.4.1.1.7 | 1.065.519,02 | 1.118.794,97 | ||
Total | 2.993.787,69 |
Sekian bagaimana Cara Menghitung Volume Pondasi Footplat Semoga bermanfaat dan dengan ilmu semoga anda lebih bijak dalam menentukan harga borongan untuk rumah hunian anda
bisa minta file excel nya gak mas?
BalasHapusPanjang Tulangan nya itu berasal dari keliling pondasi nya kah bang
Hapustergantung gambar detailnya bang
HapusItu 40*0.016 dapat dari mana..?
BalasHapusitu untuk menghitung panjang besi yang mengait dengan besi lainnya bang (40xd)/(tergantung besi yang digunakan untuk contoh menggunakan besi 16 mm = 0,016
Hapusgini bang saya masih bingung soal menghitung volume beton
BalasHapusumpama
contoh : foot plat ukuranya
tinggi
115
20
30
panjang
bawah
100x100
atas
30x30
di mohon bang untuk penyelesaiannya gimna
saya tunggu ya bang
makasih
lebih spesifik gan, detail gambarnya kalau ada, bisa hubungi lewat wa gan
HapusRumus menghitung foot platnya salah. Untuk menghitung puur pondasi, bukan luas atas tambah luas bawah dikali tinggi (kalau diuji dengan AutoCAD volume platnya, akan kelihatan perbedaannya). Pake rumus limas terpancung aja untuk lebih akuratnya. Untuk bangunan kecil dan jumlah pondasi juga gak banyak, gak masalah sih. Tpi untuk bangunan besar, itu bisa menjadi temuan pemeriksa.
BalasHapusterima kasih gan atas koreksinya
Hapussatuan apa itu
BalasHapus